
FortiWan của Fortinet là một giải pháp thông minh cân bằng nhiều đường Internet trên nhiều mạng WAN và mạng nội bộ LAN kết nối, cung cấp thêm băng thông vào và ra cho các doanh nghiệp và tăng đáng kể độ tin cậy kết nối.
Mã SP: FORTIMAIL
FortiWan của Fortinet là một giải pháp thông minh cân bằng nhiều đường Internet trên nhiều mạng WAN và mạng nội bộ LAN kết nối, cung cấp thêm băng thông vào và ra cho các doanh nghiệp và tăng đáng kể độ tin cậy kết nối.
Cơ chế lọc inbound giúp ngân chặn các thư rác, phần mềm độc hại trước khi nó có thể làm tắc nghẽn mạng của bạn và ảnh hưởng đến người sử dụng. Công nghệ kiểm tra “outbound” giúp hệ thống ngăn chặn gửi các thư rác hoặc phần mềm độc hại (bao gồm cả mạng di động 3G) đi ra ngoài. Việc này sẽ giúp mạng của khách hàng là sạch khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, không bị đưa vào danh sách đen.
FortiMail có thể triển khai theo ba phương thức, giúp cung cấp cho khách hàng tính linh hoạt tối đa, giảm thiểu những thay đổi cơ sở hạ tầng hoặc gián đoạn dịch vụ khi triển khai:
Các lợi ích FortiMail:
DataSheet:
Model | FORTIMAIL 200E | FORTIMAIL 400E | |
---|---|---|---|
Recommended Deployment Scenarios | Small businesses, branch offices, and organizations with fewer than 400 users | Small-to-midsized organizations with up to 1000 users | |
GE RJ45 Ports | 4 | 4 | |
GE SFP Interfaces | 0 | 0 | |
Storage | 1x 1TB | 2x 1 TB | |
RAID Storage Management | No | Software: 0, 1 | |
Form Factor | 1U | 1U | |
Power Supply | Single | Single | |
Configured Domains | 20 | 100 | |
Recipient-based Policies (per Domain / per System) — Incoming or Outgoing | 60 / 300 | 400 / 1,500 | |
Server Mode Mailboxes | 150 | 400 | |
Antispam, Antivirus, Authentication, and Content Profiles (per Domain / per System) | 50 / 60 | 50 /200 | |
Email Routing | 80 K | 157 K | |
FortiGuard Antispam | 71 K | 147 K | |
FortiGuard Antispam + Antivirus | 61 K | 126 K | |
Height x Width x Length (inches) | 1.73 x 17.24 x 16.38 | 1.75 x 17.05 x 13.86 | |
Height x Width x Length (mm) | 45 x 433 x 352 | 45 x 433 x 352 | |
Weight | 13.4 lbs (6.1 kg) | 13.4 lbs (6.1 kg) | |
Power Source | 100–240V AC, 50–60 Hz | 100–240V AC, 50–60 Hz | |
Maximum Current | 100V / 4A, 240V / 2A | 100V / 5A, 240V / 3A | |
Maximum Power Required | 71 W | 131 W | |
Power Consumption (Average) | 59 W | 103 W | |
Heat Dissipation | 280 BTU/h | 482 BTU/h | |
Humidity | 5-95% non-condensing | 5–95% non-condensing | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | |
Storage Temperature | -13–158°F (-25–70°C) | -13–167°F (-25–75°C) | |
Compliance | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB, BSMI | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Certification | VBSpam and VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Compliant | VBSpam and VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Compliant |
Model | FORTIMAIL 1000D | FORTIMAIL 3000E | |
---|---|---|---|
Recommended Deployment Scenarios | Mid to large enterprise, education and government departments with up to 3000 users | Highest performing appliance for the largest University, corporate, ISP and carrier customers | |
GE RJ45 Ports | 6 | 4 | |
GE SFP Interfaces | 2 | 2 | |
10GE SFP+ Interfaces | — | — | |
Storage | 2x 2 TB (2x 2 TB Optional) | 2x 2TB (6 x 2 TB Optional) | |
RAID Storage Management | Hardware: 1, 5, 10, 50, Hot Spare (Based on Drive Count) | Hardware: 1, 5, 10, 50, Hot Spare (Based on Drive Count) | |
Form Factor | 2U | 2U | |
Power Supply | Dual | Dual | |
Configured Domains | 800 | 2,000 | |
Recipient-based Policies (per Domain / per System) — Incoming or Outgoing | 800 / 3,000 | 1,500 / 7,500 | |
Server Mode Mailboxes | 1,500 | 3,000 | |
Antispam, Antivirus, Authentication, and Content Profiles (per Domain / per System) | 50 / 400 | 50 / 600 | |
Email Routing | 680 K | 1.8 Million | |
FortiGuard Antispam | 620 K | 1.6 Million | |
FortiGuard Antispam + Antivirus | 500 K | 1.5 Million | |
Height x Width x Length (inches) | 3.50 x 17.24 x 14.49 | 3.3 x 17.2 x 25.5 | |
Height x Width x Length (mm) | 88 x 438 x 368 | 89 x 437 x 647 | |
Weight | 27.6 lbs (12.52 kg) | 40.0 lbs (18.2 kg) | |
Power Source | 100–240V AC, 50–60 Hz | 100–240V AC, 50–60 Hz | |
Maximum Current | 3.50A / 110V, 1.75A / 220V | 9.8A / 110V, 4.9A / 220V | |
Maximum Power Required | 138 W | 379W | |
Power Consumption (Average) | 115 W | 348W | |
Heat Dissipation | 471 BTU/h | 1325 BTU/h | |
Humidity | 5–95% non-condensing | 8% to 90% non-condensing | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | 50–95°F (10–35°C) | |
Storage Temperature | -13–158°F (-25–70°C) | -40–158°F (-40–70°C) | |
Compliance | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST | |
Certification | VBSpam and VB100 rated, Common Criteria NDPP, FIPS 140-2 Certified | VBSpam and VB100 rated, NDPP, FIPS 140-2 Compliant |
FortiWan của Fortinet là một giải pháp thông minh cân bằng nhiều đường Internet trên nhiều mạng WAN và mạng nội bộ LAN kết nối, cung cấp thêm băng thông vào và ra cho các doanh nghiệp và tăng đáng kể độ tin cậy kết nối.
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Các thông tin đánh dấu (*) là bắt buộc